| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨尔茨堡红牛 | 24 | 18 | 4 | 2 | +42 | 58 |
| 2 | 格拉茨风暴 | 24 | 16 | 5 | 3 | +31 | 53 |
| 3 | LASK林茨 | 24 | 14 | 6 | 4 | +22 | 48 |
| 4 | 维也纳快速 | 24 | 12 | 7 | 5 | +15 | 43 |
| 5 | 奥地利维也纳 | 24 | 11 | 6 | 7 | +9 | 39 |
| 6 | 沃尔夫斯贝格 | 24 | 10 | 5 | 9 | +2 | 35 |
| 7 | 哈特贝格 | 24 | 8 | 8 | 8 | -1 | 32 |
| 8 | 阿尔塔奇 | 24 | 7 | 7 | 10 | -7 | 28 |
| 9 | 克拉根福 | 24 | 6 | 8 | 10 | -12 | 26 |
| 10 | 里德 | 24 | 5 | 6 | 13 | -18 | 21 |
| 11 | 阿姆施泰滕 | 24 | 4 | 5 | 15 | -30 | 17 |
| 12 | 卢斯特瑙 | 24 | 2 | 3 | 19 | -53 | 9 |
萨尔茨堡红牛以58分领跑,领先第二名格拉茨风暴5分。两队本赛季表现稳定,是冠军最有力争夺者。LASK林茨积48分位列第三,仍有冲击欧冠资格的希望。
阿姆施泰滕与卢斯特瑙深陷降级区,距离安全区已有6分差距。里德队积21分,保级压力巨大,后续赛程每场都是决战。
维也纳快速近5轮拿下13分,状态火热,排名升至第四。哈特贝格连续三场平局,中游竞争激烈。奥超无弱旅,每一轮排名都可能发生变化。